Indicadores Económicos en El Salvador
| Producto Interno Bruto (PIB) | USD 34,982 millones (Estimación 2024 – BCR) |
| Producto Interno Bruto per cápita | USD 5,233.4 (Estimación 2024 – CEPAL) |
| Crecimiento del Producto Interno Bruto | 2.5% (Proyección 2024 – FMI/BCR) |
| Inflación | 3.1% (Proyección anual 2024 – BCR) |
| Moneda local | Dólar de los Estados Unidos de América. |
| Mano de obra | 3,078,000 personas (Estimación 2024 ) |
| Presupuesto: | |
| Deuda pública en términos del PIB | 77.6% del PIB (2024 – Ministerio de Hacienda) |
| Deuda pública | USD 27,130 millones (a diciembre de 2024 – Ministerio de Hacienda) |
| Deuda externa | USD 22,087 millones (a diciembre de 2024 – Ministerio de Hacienda) |
| Exportaciones | USD 6,020 millones (cierre 2024 – BCR) |
| Importaciones | USD 14,180 millones (cierre 2024 – BCR) |
| Reserva Internacionales Netas | USD 3,980 millones (a diciembre de 2024 – BCR) |
| Otros Indicadores Relevantes: | |
| Producción Industrial | +1.3% (Estimación 2024 – BCR) |
| Índice de Competitividad | 55.2 puntos (2023 – World Economic Forum) |
Fuentes:
-
Ministerio de Hacienda de El Salvador
-
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
-
Fondo Monetario Internacional (FMI)
-
World Economic Forum (Índice de Competitividad Global)
